生化学自動分析装置にて血清成分、尿、体腔液、(胸水・腹水等) の生化学定量検査を行っている。その他、グルコース、グリコヘモグロビン測定システムにて、糖尿病外来の至急検査に対応している。これらのデータは、全て検査システムで管理されている。
No. | 項目名 | 略称 | 成人男性基準値 | 成人女性基準値 | 単位 |
1 | 総蛋白 | TP | 6.6~8.1 | 6.6~8.1 | g/dL |
2 | アルブミン | ALB | 4.1~5.1 | 4.1~5.1 | g/dL |
3 | アルブミン/グロブリン比 | A/G | 1.32~2.23 | 1.32~2.23 | |
4 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | AST | 13~30 | 13~30 | U/L |
5 | アラニンアミノトランスフェラーゼ | ALT | 10~42 | 7~23 | U/L |
6 | アルカリフォスファターゼ | ALP(IFCC) | 38~113 | 38~113 | U/L |
7 | γグルタミルトランスペプチダーゼ | γ-GT | 13~64 | 9~32 | U/L |
8 | 乳酸脱水素酵素 | LD | 124~222 | 124~222 | U/L |
9 | コリンエステラーゼ | CHE | 240~486 | 201~421 | U/L |
10 | 総ビリルビン | T-Bil | 0.4~1.5 | 0.4~1.5 | mg/dL |
11 | 直接ビリルビン | D-Bil | 0.0~0.4 | 0.0~0.4 | mg/dL |
12 | 胆汁酸 | BA(TBA) | ≦10 | ≦10 | μmol/L |
13 | 尿素窒素 | UN | 8~20 | 8~20 | mg/dL |
14 | クレアチニン | CRE | 0.65~1.07 | 0.46~0.79 | mg/dL |
15 | 尿酸 | UA | 3.7~7.8 | 2.6~5.5 | mg/dL |
16 | クレアチンキナーゼ | CK | 59~248 | 41~153 | U/L |
17 | クレアチンキナーゼ-(アイソザイム) | CK-MB | ≦17 | ≦17 | U/L |
18 | アミラーゼ | AMY | 44~132 | 44~132 | U/L |
19 | リパーゼ | LIP | 13~55 | 13~55 | U/L |
20 | ナトリウム | Na | 138~145 | 138~145 | mmol/L |
21 | カリウム | K | 3.6~4.8 | 3.6~4.8 | mmol/L |
22 | クロール | Cl | 101~108 | 101~108 | mmol/L |
23 | カルシウム | Ca | 8.8~10.1 | 8.8~10.1 | mg/dL |
24 | 無機リン(成人血清) | IP | 2.7~4.6 | 2.7~4.6 | mg/dL |
25 | 血清鉄 | Fe | 40~188 | 40~188 | μg/dL |
26 | フェリチン | FER | 31~325 | 5~179 | ng/mL |
27 | 総コレステロール | T-cho | 142~248 | 142~248 | mg/dL |
28 | トリグリセライド | TG | 40~243 | 30~117 | mg/dL |
29 | HDL-コレステロール | HDL-cho | 38~90 | 48~103 | mg/dL |
30 | LDL-コレステロール | LDL-cho | 65~163 | 65~163 | mg/dL |
31 | Mg | Mg | 1.8~2.3 | 1.8~2.3 | mg/dL |
32 | C-反応性蛋白 | CRP | 0~0.14 | 0~0.14 | mg/dL |
No. | 項目名 | 略称 | 成人男性基準値 | 成人女性基準値 | 単位 |
1 | 浸透圧(血清) | 275~285 | 275~285 | mOsm/kg・H₂O | |
2 | 浸透圧(尿) | 50~1300 | 50~1300 | mOsm/kg・H₂O | |
3 | クレアチニンクリアランス | Ccr | 70~130 | 70~130 | ml/min |
4 | インドシアニングリーン血中停滞率 | ICG-R | ≦10 | ≦10 | % |
5 | インドシアニングリーン血中消失率 | ICG-K | 0.168~0.206 | 0.168~0.206 | |
6 | 血糖 | BS | 73~109 | 73~109 | mg/dL |
7 | ヘモグロビンA1C | HbA1c | 4.9~6.0 | 4.9~6.0 | % |
免疫血清分野では、感染症検査、血清蛋白免疫反応、腫瘍マーカー、内分泌学検査、血中薬物検査、等の 検査業務を行っている。
項目名 | 成人基準値 | 単位 |
RPR | (-) | |
TPHA | (-) | |
TPHA定量 | <1.00 | |
HBs抗原 | (-) | |
HBs抗原定量 | <0.05 | IU/ml |
HCV抗体 | (-) | |
HBs抗体 | (-) | |
HBs抗体定量 | <10.0 | IU/ml |
HIV | (-) | |
HTLV抗体検査(Anti-HTLV 1/2) | (-) | |
マイコプラズマ抗体 | (-) | |
Covid-19抗原 | (-) | |
Covid-19抗原定量 | <1.000 | COI |
項目名 | 成人男性基準値 | 成人女性基準値 | 単位 |
IgG | 861~1747 | mg/dL | |
IgA | 93~393 | mg/dL | |
IgM | 33~183 | 50~269 | mg/dL |
C3 | 73~138 | mg/dL | |
C4 | 11~31 | mg/dL | |
RA(RF) | ≦15 | IU/mL | |
ASO | ≦156 | IU/mL | |
寒冷凝集 | <64 | 倍 | |
β2M (血) | ≦2.0 | mg/L | |
β2M (尿) | 0.04~0.15 | mg/L | |
KL-6(シアル化糖鎖抗原KL-6) | 105.3~401.2 | U/mL | |
IL-2R(インターロイキン2受容体) | 122~496 | U/mL | |
IL-6(インターロイキン6) | ≦7.0 | pg/mL | |
eGFR(CKD 病期分類) | ≧60 | ml/分 /1.73m² |
項目名 | 成人基準値 | 単位 |
AFP | ≦8.78 | ng/mL |
CEA | <5.0 | ng/mL |
CA19-9 | <37 | U/mL |
CA15-3 | ≦31.2 | U/mL |
PSA | ≦4.0 | ng/mL |
NSE | <16.3 | ng/mL |
HCG+β | ≦6 | mIU/mL |
CYFRA | ≦3.5 | ng/mL |
pro-GRP | ≦65 | pg/mL |
項目名 | 成人基準値 | 単位 |
FT3 | 2.3~4.0 | pg/mL |
FT4 | 0.90~1.70 | ng/dL |
TSH | 0.50~5.00 | μIU/mL |
項目名 | 成人基準値 | 単位 |
BNP | ≦18.4 | pg/mL |
トロポニンI | ≦0.0262 | ng/mL |
HFABP | (-) |