耳鼻咽喉科は耳・鼻・のどといった感覚器を扱う診療科で、発生する疾患は極めて多彩です。何か変だなと思ったら気軽にご相談いただけると幸いです。また別名頭頚部外科とも呼ばれ、悪性腫瘍の診断・治療も行います。我々も手術、放射線、化学療法から最適な治療法を選択し、積極的に治療に取り組んでいます。
部長の瀬成田が赴任してから約20年が経過し、その間の頭頸部悪性腫瘍新規取り扱い患者数は1200名を超えました。年間手術件数約300例のうち、悪性腫瘍関連手術は約50~60件です。
1)難聴・めまいの診断・治療
2)鼻科手術(最近はほとんどの手術を内視鏡下に施行)
3)頭頚部癌の診断・治療
4)嚥下障害の診断・治療(週1回の嚥下外来あり)
5)その他耳鼻咽喉科一般
★小児科常勤医が不在のため、小学生以下は入院、手術を行っておりません。
| 2021年(件) | 2022年(件) | |
|---|---|---|
| 耳科手術 | 計 4件 | 計 4件 |
| 鼓室形成術 | ||
| 鼓膜チューブ挿入術 | 計 3件 | 計 3件 |
| 人工内耳手術 | ||
| アブミ骨手術 | ||
| 顔面神経減荷術 | ||
| 先天性耳瘻管摘出術 | 1 | 1 |
| 外耳道形成術 | ||
| 鼓膜形成術 | ||
| 乳突削開術 | ||
| 試験的鼓室開放術 | ||
| 中耳根本術 | ||
| 内リンパ嚢開放術 | ||
| 聴神経腫瘍摘出術 | ||
| 鼻科手術 | 計 148件 | 計 185件 |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 計 98件 | 計 95件 |
| 鼻中隔矯正術 | 29 | 54 |
| 鼻甲介切除術 | 21 | 34 |
| 視神経管開放術 | ||
| 涙嚢・鼻涙管手術 | 1 | |
| 眼窩吹き抜け骨折手術 | ||
| 顎・顔面骨折整復術 | 1 | |
| 口腔咽喉頭手術 | 計 123件 | 計 136件 |
| 扁桃摘出術 | 計 52件 | 計 60件 |
| 舌、口腔、咽頭腫瘍摘出術 | 計 42件 | 計 50件 |
| 口蓋垂・軟口蓋形成術 | ||
| 舌・口腔良性腫瘍摘出術 | 16 | 7 |
| 舌・口腔悪性腫瘍摘出術 | 21 | 39 |
| 咽頭良性腫瘍摘出術 | 4 | 2 |
| 咽頭悪性腫瘍摘出術 | 1 | 2 |
| 喉頭微細手術 | 計 28件 | 計 21件 |
| 嚥下機能改善手術、誤嚥防止手術、音声機能改善手術 | 計 1件 | 計 5件 |
| 喉頭形成術 | 4 | 2 |
| 喉頭截開術 | 1 | 2 |
| 頭頸部手術 | 計 94件 | 計 106件 |
| 頸部郭清術 | 計 27件 | 計 27件 |
| 頭頸部腫瘍摘出術 | 計 67件 | 計 79件 |
| 顎下腺良性腫瘍摘出術 | 4 | 7 |
| 顎下腺悪性腫瘍摘出術 | 1 | |
| 耳下腺良性腫瘍摘出術 | 12 | 20 |
| 耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 4 | 2 |
| 甲状腺良性腫瘍摘出術 | 4 | 6 |
| バセドウ病手術 | ||
| 甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 5 | |
| 鼻・副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 3 | 7 |
| 鼻・副鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 1 | 2 |
| 喉頭悪性腫瘍摘出術 | 3 | |
| リンパ節生検 | 31 | 20 |
| 頸部嚢胞摘出術 | 1 | 5 |
| 顎下腺摘出術 | 2 | 4 |
| 食道異物摘出術 | 2 | |
| 気管異物摘出術 | ||
| 異物摘出術(外耳・鼻腔・咽頭) | 3 | |
| 気管切開術 | 計 32件 | 計 24件 |
注)口蓋扁桃摘出術、内視鏡下鼻内手術などのように、左右あるものは両側の場合は2例としてカウントする。腫瘍摘出と頸部郭清を行った場合にはそれぞれ別々にカウントできる(例:喉頭全摘+両頸部郭清→喉頭全摘1例、頸部郭清2例)。
| 2021年 | 2022年 |
|---|---|
| 皮弁再建術:8件 頚部良性腫瘍摘出:3例 気管孔閉鎖術:2件 外鼻形成術:2件 経鼻的翼突管神経切断:2件 下鼻甲介レーザー手術:2件 など |
皮弁、空腸などによる再建術:13件 深頚部膿瘍切開排膿:2件 変形外鼻手術:1件 気管孔閉鎖:3件 経鼻的翼突管神経切除:2件 など |