DPCデータから厚生労働省のテンプレートを利用し、全国統一の定義と形式に基づいて指標を作成し、情報を公開いたしました。
各年度で退院した患者さんのデータを基に作成しております。
なお、労災保険や自動車賠償責任保険、自費、24時間以内の死亡、新規高額薬剤使用の患者さんのデータは含まれておりません。
| 令和6年度 | 初版 | 2025/09/22 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 初版 | 2024/09/24 |
| 令和4年度 | 初版 | 2023/09/19 |
| 令和3年度 | 初版 | 2022/09/27 |
| 令和2年度 | 初版 | 2021/09/30 |
| 令和元年度 | 初版 | 2020/09/29 |
| 平成30年度 | 初版 | 2019/09/27 |
| 平成29年度 | 初版 | 2018/09/28 |
| 平成28年度 | 初版 | 2017/09/28 |
| 平成27年度 | 初版 | 2016/09/30 |
国立病院機構は、医療の質の評価、臨床評価指標の公表を行っております。