当院では、昭和39年より心臓手術を始め、昭和42年からは体外循環を導入し、それ以来約3000例の心臓血管手術を行ってきました。当初は、複雑心奇形を含む先天性心疾患や弁膜症が主でしたが、最近では、後天性心疾患を中心に、弁膜症、狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患、大動脈瘤などの治療、手術を行い、成人の先天性心疾患、動脈硬化による末梢血管疾患、深部静脈血栓症などの下肢静脈病変、不整脈におけるペースメーカー治療に対しても外科、循環器内科と連携し診療をしております。また、虚血性心疾患では心拍動下の冠動脈バイパス術、心房細動に対する不整脈手術(メイズ手術)も積極的に行っております。
以下のような疾患を中心に診療を行っています。
| 心臓弁膜症 | 僧帽弁、大動脈弁の狭窄や逆流(閉鎖不全)、三尖弁閉鎖不全など |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 狭心症、心筋梗塞及びこれに伴う合併症(心破裂、心室中隔穿孔など) |
| 大動脈解離・大動脈瘤 | 急性及び慢性大動脈解離、胸部大動脈瘤 |
| 不整脈 | 心房細動、房室ブロック、洞機能不全症候群 |
| 先天性心疾患 | 心房中隔欠損症など |
| 末梢血管疾患 | 腹部、下肢の血管障害(動脈瘤、閉塞性動脈硬化症、急性動脈閉塞症など) |
| その他 | 心臓粘液腫など |
2017年1月から2019年12月までに行われた全身麻酔による手術総数は319例でした。
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総件数 | 88件 | 106件 | 132件 | 118件 | 69件 |
| 冠動脈バイパス術 | 5件 | 9件 | 11件 | 21件 | 22件 |
| OPCAB | 5件 | 8件 | 10件 | 19件 | 18件 |
| On pump beating CABG | 0件 | 1件 | 1件 | 3件 | 4件 |
| バイパス数 1枝 | 1件 | 2件 | 0件 | 1件 | 2件 |
| バイパス数 2枝 | 0件 | 2件 | 4件 | 7件 | 4件 |
| バイパス数 3枝 | 2件 | 2件 | 1件 | 13件 | 16件 |
| バイパス数 4枝 | 2件 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| バイパス数 5枝 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 他術式併施バイパス | 0件 | 0件 | 9件 | 5件 | 4件 |
| 大動脈弁疾患 | 3件 | 11件 | 13件 | 8件 | 11件 |
| (大動脈弁狭窄症) | 2件 | 9件 | 9件 | 6件 | 9件 |
| (大動脈弁閉鎖不全症) | 1件 | 2件 | 4件 | 2件 | 2件 |
| 大動脈弁置換術 | 3件 | 11件 | 13件 | 8件 | 11件 |
| 大動脈弁形成術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 併施術式 | 0件 | 3件 | 8件 | 0件 | 0件 |
| 僧帽弁疾患 | 2件 | 2件 | 6件 | 8件 | 6件 |
| (僧帽弁閉鎖不全症) | 2件 | 2件 | 6件 | 8件 | 6件 |
| (僧帽弁狭窄症) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 僧帽弁形成術 | 2件 | 1件 | 6件 | 6件 | 6件 |
| 僧帽弁置換術 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 併施術式 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 連合弁膜症 | 1件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| AVR+MVR | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| AVR+MVP+仮性瘤閉鎖 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| MVR+TAP | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 心臓腫瘍 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 心臓腫瘍摘出術 | 2件 | 1件 | |||
| 胸部大動脈疾患 | 19件 | 15件 | 24件 | 18件 | 6件 |
| 大動脈基部再建術 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 |
| 上行大動脈人工血管置換術 | 2件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 上行弓部大動脈人工血管置換術 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | 0件 |
| 弓部大動脈置換術 | 5件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| TEVAR | 11件 | 10件 | 17件 | 10件 | 5件 |
| 併施術式 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| その他 | 1件 | 2件 | |||
| 腹部大動脈疾患 | 20件 | 22件 | 22件 | 30件 | 15件 |
| 人工血管置換術 | 12件 | 7件 | 8件 | 15件 | 10件 |
| EVAR | 8件 | 15件 | 14件 | 15件 | 5件 |
| 先天性心疾患 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 |
| 心房中隔欠損閉鎖術 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 |
| 末梢血管 | 20件 | 18件 | 17件 | 20件 | 5件 |
| 血栓摘除術 | 4件 | 4件 | 5件 | 6件 | 3件 |
| 腕頭動脈ステントグラフト内挿術 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 内腸骨動脈閉鎖術 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 腸骨動脈ステントグラフト内挿術 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 総大腿動脈仮性瘤 | 2件 | 1件 | 0件 | ||
| 大腿動脈内膜摘除術 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 大腿動脈-大腿動脈バイパス術(人工血管) | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 大腿動脈-膝窩動脈バイパス術(人工血管) | 1件 | 1件 | 1件 | ||
| 大腿動脈瘤人工血管置換術 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| Distal bypass(膝上部膝窩動脈-後脛骨動脈バイパス術) | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 腋窩動脈-両大腿動脈バイパス術(人工血管) | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 総腸骨動脈-総大腿動脈人工血管置換術 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| 総腸骨動脈人工血管置換術 | 1件 | 0件 | 0件 | ||
| PCPS・IABP抜去 | 6件 | 7件 | 3件 | 5件 | 1件 |
| その他 | 10件 | 7件 | |||
| 静脈疾患 | 15件 | 18件 | 28件 | 4件 | 0件 |
| レーザー焼灼術 | 15件 | 18件 | 27件 | 3件 | 0件 |
| ストリッピング | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 高位結紮術 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| その他 | 1件 | 7件 | 8件 | 9件 | 2件 |
治療の方法はそれぞれの患者さんの病状に合わせて選択されますが、治療内容及び治療経過がパターン化しているいくつかの治療法は、"クリニカルパス" として入院から退院までがあらかじめ決められたスケジュールですすめられます。
手術日は毎週火曜日、外来日は月、金曜日で、再来と新患にも随時対応しております。心臓血管に関してお困りのことがありましたら、ご連絡ください。
〒311-3193 東茨城郡茨城町桜の郷280
水戸医療センター
電話:029-240-7711 FAX:029-240-7788