掲載日 | 項目 | 随意契約の予定日 |
---|---|---|
2025年08月12日 | MRI装置保守契約(3.0T) | 2025年09月26日 |
項目 | 掲載日 | 期限 |
---|---|---|
離床センサー付電動ベッド 40式 | 2025年08月08日 | 2025年09月08日 |
給食用材料「牛乳・乳製品・飲料等」(パック牛乳 200ml 成分無調整 外10件) | 2025年08月06日 | 2025年08月28日 |
給食用材料「治療用食品」(粉飴 ㈱ハーバー 13g×40包 8袋/外32件) | 2025年08月06日 | 2025年08月28日 |
給食用材料「乾物」【小麦粉 (日清製粉と同等のもの)1kg/袋 44袋 外192件】 | 2025年08月06日 | 2025年08月28日 |
給食用材料「冷凍食品」【(冷)食パン8枚切り(2枚包装) テーブルマーク(2枚包装)×20袋入り/105箱 他103件】 | 2025年08月06日 | 2025年08月28日 |
高規格救急車 一式 | 2025年07月29日 | 2025年09月17日 |
非常用発電機更新整備工事 | 2025年07月25日 | 2025年09月05日 |
ハイボン錠20mg 外375件 | 2025年07月25日 | 2025年09月13日 |
超音波手術器 一式 | 2025年07月22日 | 2025年08月18日 |
電力需給契約 一式 | 2025年07月17日 | 2025年08月25日 |
資料提供招請に関する公表(MRI及び画像診断支援ネットワークシステム 一式) | 2025年07月10日 | 2025年08月24日 |
令和7年度 | 契約に係る情報の公開(随意) |
---|---|
契約に係る情報の公開(一般) | |
令和6年度 | 契約に係る情報の公開(随意) |
契約に係る情報の公開(一般) | |
令和5年度 | 契約に係る情報の公開(随意) |
契約に係る情報の公開(一般) | |
令和4年度 | 契約に係る情報の公開(随意) |
契約に係る情報の公開(一般) | |
令和3年度 | 契約に係る情報の公開(随意) |
契約に係る情報の公開(一般) | |
令和2年度 | 契約に係る情報の公開(工事) |
契約に係る情報の公開(随意) | |
契約に係る情報の公開(一般) |
談合情報は、国立病院機構 「談合情報通報受付窓口」 にて受付けております。